HORARIOS
SEMESTRE 2011 - 2
TRUJILLO
ULADECH CATOLICA
FARMACIA Y BIOQUIMICA
PRIMER CICLO - REGULAR
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
CUARTO CICLO
QUINTO CICLO
SEXTO CICLO
SEPTIMO CICLO
OCTAVO CICLO
NOVENO CICLO
DECIMO CICLO
PRIMER CICLO - CONVALIDACION
SEGUNDO CICLO - CONVALIDACION
TERCER CICLO - CONVALIDACION
CUARTO CICLO SABADO - DOMINGO
ESTOS SON LOS HORARIOS PARA MATRICULA, POR FAVOR TRATAR DE AJUSTARSE A ESTOS HORARIOS.
SEMESTRE 2011 - 2
TRUJILLO
ULADECH CATOLICA
FARMACIA Y BIOQUIMICA
PRIMER CICLO - REGULAR
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | TEORIA | ||
81211 | MATEMATICA Y LOGICA (25 – 30) | LIC. FILIBERTO DE LA ROSA ANHUAMAN | 4 | 4 | ||
81212 | MEDIO AMBIENTE (25 – 30) | DARES | 3 | 2 | ||
81213 | COMUNICACION ORAL Y ESCRITA (25- 30) | LIC. PERCY BRACAMONTE CARRANZA | 3 | 3 | ||
81214 | DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDADES | DARES | 3 | 3 | ||
81215 | QUIMICA GENERAL E INORGANICA (35 – 40) | Q.F. TITO PERALTA VARGAS/ Q.F. NILDA ARTEAGA | 5 | 3 | ||
81216 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR (25 – 30) | BLGO. MARSIOL CONTRERAS QUIÑONES | 4 | 2 | ||
81217 | INTRODUCCION CC FARMACEUTICAS (25 - 30) | Q.F SHARON RODRIGUEZ ROLDAN | 2 | 2 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | BIOLOGIA CELULAR TEORIA 7:00 – 8:30 AM Aula 8 BLGO. MARISOL CONTRERAS | |||||
07:45 - 08:30 am | ||||||
08:30 - 09:15 am | MEDIO AMBIENTE - VIRTUAL | BIOLOGIA CELULAR PRACTICA8:30 – 12:30 PM L1BORATORIO 3 BLGO. MARSIOL CONTRERAS | ||||
09:15 - 10:00 am | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 9:15 – 11:30 aM Aula 10 LIC. PERCY BRACAMONTE | |||||
10:00 - 10:45 am | MATEMÁTICA Y LÓGICA 10:00 - 1:00 pm Aula 10 LIC. FILIBERTO DE LA ROSA | QUIMICA GENERAL TEORIA 10:00 – 12:15 pm. Aula 10 Q.F TITO PERALTA | ||||
10:45 - 11:30 am | DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDADES – VIRTUAL | |||||
11:30 - 12:15 pm | ||||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | INTRODUCCION A CC.FF. 1:00 – 2:30 PM Aula virtual 1 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | QUIMICA GENERAL E INORGANICA LABORATORIO 1 Q.F TITO PERALTA 1:00 - 5:00 P.M. GRUPO A | ||||
01:45 - 02:30 pm | ||||||
02:30 - 03:15 pm | ||||||
03:15 - 04:00 pm | ||||||
04:00 - 04:45 pm | ||||||
04:45 - 05:30 pm | ||||||
05:30 - 06:15 pm | QUIMICA GENERAL E INORGANICA PRACTICA 5:00 – 9:00 P.M. - GRUPO B LABORAT 02 Q.F. TITO PERALTA | |||||
06:15 - 07:00 pm | ||||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm | ||||||
08:30 - 09:15 pm |
SEGUNDO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | ALUMNOS | ||
81221 | ESTADISTICA | LIC. FILIBERTO DE LA ROSA ANHUAMAN | 4 | 55 | ||
81222 | PRACTICAS OPERATIVAS JUSTAS – VIRTUAL | DARES | 3 | |||
81223 | VIDA ESPIRITUAL | DARES | 2 | |||
81224 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | LIC. ALFREDO BECERRA VERONA | 3 | 55 | ||
81225 | INMUNOLOGÍA | BLGO. JESÚS RUIZ BACA | 3 | 75 | ||
81226 | ANATOMIA HUMANA | M.C. TITO AVALOS CHAVEZ | 4 | 55 | ||
81227 | QUÍMICA ANALÍTICA | Q.F. JAIME FLORES BALLENA | 5 | 85 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | PRACTICAS OPERATIVAS JUSTAS - VIRTUAL | ANATOMIA HUMANA PRACTICA 7:30 -11:30 AM ANFITEATRO GRUPO A DR. TITO AVALOS | QUIMICA ANALITICA TEORIA 7:00-9:15 am Aula 1 Q.F. JAIME FLORES | CALCULO DIFERENCIAL 7:00 – 9:15 am Aula 7 LIC. ALFREDO BECERRA | INMUNOLOGIA LABORATORIO. 04 7:00 – 9:00 GRUPO A BLGO. JESUS RUIZ | |
07:45 - 08:30 am | ESTADISTICA 7:45 – 10:00 am . Aula 2 LIC. FILIBERTO DE LA ROSA | |||||
08:30 - 09:15 am | ||||||
09:15 - 10:00 am | VIDA ESPIRITUAL - VIRTUAL | QUIMICA ANALITICA PRACTICA ( GRUPO “A”) 9:15 – 1:15 p.m. LABORATORIO 2 Q.F. JAIME FLORES | INMUNOLOGIA LABORATORIO. 04 9:00 - 11:00 Am GRUPO B BLGO. JESUS RUIZ | |||
10:00 - 10:45 am | ||||||
10:45 - 11:30 am | ANATOMIA HUMANA TEORIA 11:30 – 1:00 PM Aula 1 DR. TITO AVALOS | |||||
11:30 - 12:15 pm | INMUNOLOGIA TEORIA 11:30 - 1:00 PM AULA 1 BLGO. JESUS RUIZ | |||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | QUIMICA ANALITICA PRACTICA ( GRUPO “B”) 1:45 – 5:45 p.m. LABORATORIO 2 Q.F. JAIME FLORES | QUIMICA ANALITICA PRACTICA ( GRUPO “C”) 1:15 – 5:15 p.m. LABORATORIO 1 Q.F. JAIME FLORES | ||||
01:45 - 02:30 pm | ANATOMIA HUMANA PRACTICA 1:30 – 5:30 PM ANFITEATRO GRUPO B DR. TITO AVALOS | ANATOMIA HUMANA2:00 – 6:00 PM ANFITEATRO GRUPO C DR. TITO AVALOS | ||||
02:30 - 03:15 pm | ||||||
03:15 - 04:00 pm | ||||||
04:00 - 04:45 pm | ||||||
04:45 - 05:30 pm | ||||||
05:30 - 06:15 pm | ||||||
06:15 - 07:00 pm | ||||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm |
TERCER CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | |||
81231 | ASUNTOS CONSUMIDORES | DARES | 2 | |||
81232 | QUÍMICA FÍSICA | Q.F. EDWIN POMATANTA PLASENCIA | 4 | |||
81233 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | BLGO. JESUS RUIZ BACA | 3 | |||
81234 | FISIOLOGÍA HUMANA | DR. PABLO ZAVALETA LUNA VICTORIA | 3 | |||
81235 | BIOESTADÍSTICA | LIC. BECERRA VERONA ALFREDO | 4 | |||
81236 | FARMACIA COMUNITARIA I | Q.F. JAIME FLORES BALLENA | 3 | |||
81237 | QUÍMICA ORGÁNICA I | Q.F. MARIO OLAYA Q./ Q.F HERMES ESCAJADILLO | 5 | |||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | QUIMICA ORGANICA I PRACTICA GRUPO A 7:00 – 11:00 AM LAB 1 Q.F. HERMES ESCAJADILLO | ASUNTOS CONSUMIDORES - VIRTUAL | QUIMICA FISICA (TEORIA) 7:00 - 8:30 AM Aula 02 Q.F. EDWIN PLASENCIA | MICROBIOLOGIA PRACTICA 7:00 - 10:00 am LAB 3 GRUPO A BLGO. JESUS RUIZ | QUIMICA FISICA PRACTICA – 7:00-11:00 GRUPO A LAB 1 Q.F. EDWIN POMATANTA | |
07:45 - 08:30 am | ||||||
08:30 - 09:15 am | ||||||
09:15 - 10:00 am | ||||||
10:00 - 10:45 am | BIOESTADISTICA 10:00 – 1:00 AM Aula 7 LIC. ALFREDO BECERRA | MICROBIOLOGÍA TEORIA 10:00 - 11:30 am AULA 2 BLGO. JESUS RUIZ | ||||
10:45 - 11:30 am | QUIMICA ORGANICA I PRACTICA GRUPO B 11:00 – 3:00 pm LAB 1 Q.F. ERICSON CASTILLO | QUIMICA ORGANICA I TEORIA 10:45 – 1:00 pM Aula 2 Q.F. MARIO OLAYA | ||||
11:30 - 12:15 pm | MICROBIOLOGIA PRACTICA 11:30 – 2:30 pm LAB 3 GRUPO B BLGO JESUS RUIZ | |||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | FARMACIA COMUNITARIA I TEORIA1:45 – 3:15 AM AULA 6 Q.F. JAIME FLORES | FISIOLOGIA 1:00 - 4:00 PM Práctica Grupo A LABORATORIO 4 DR. PABLO ZAVALETA | QUIMICA FISICA PRACTICA – 1:00 – 5:00 pm GRUPO B LAB 4 Q.F. EDWIN POMATANTA | |||
01:45 - 02:30 pm | ||||||
02:30 - 03:15 pm | ||||||
03:15 - 04:00 pm | FARMACIA COMUNITARIA I PRACTICA GRUPO A 3:15 – 5:15 AM AULA 15 Q.F JAIME FLORES | |||||
04:00 - 04:45 pm | FISIOLOGIA 4:00 – 5:30 PM Teoria AULA 7 DR. PABLO ZAVALETA | |||||
04:45 - 05:30 pm | QUIMICA FISICA PRACTICA – 5:00 – 9:00 PM GRUPO C LAB 4 Q.F. EDWIN POMATANTA | |||||
05:30 - 06:15 pm | FARMACIA COMUNITARIA I PRACTICA GRUPO B 5:15 – 7:15 PM aula virtual 1 Q.F.JAIME FLORES | FISIOLOGIA 5:30 – 8:30 PM Práctica Grupo B LABORATORIO 4 DR. PABLO ZAVALETA | ||||
06:15 - 07:00 pm | ||||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm | ||||||
08:30 - 09:15 pm | ||||||
09:15 - 10:00 pm |
CUARTO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | Alumnos | ||
81241 | GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES | DARES | 2 | |||
81236 | FARMACIA COMUNITARIA II | Q.F.MAURO PACHECO RAMOS | 3 | 40 | ||
81243 | FISIOPATOLOGÍA | DR. PABLO ZAVALETA LUNA VICTORIA | 4 | 35 | ||
81244 | QUÍMICA ORGÁNICAII | Q.F. MARIO OLAYA QUEREVALU/ Q.F Edmundo Rojas | 4 | 55 | ||
81245 | FARMACOBOTÁNICA | Q.F. SHARON RODRIGUEZ ROLDAN | 3 | 25 | ||
81262 | ANALISIS INSTRUMENTAL | Q.F. CAMPOS FLORIAN JULIO | 4 | 55 | ||
DINAMICA DE GRUPOS | PSIC. GUZMAN RODRIGUEZ NATALIA | 3 | 25 | |||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | FARMACIA COMUNITARIA II Practica 7:00 - 9:00 am GRUPO A AULA 11 Q.F. MAURO PACHECO | GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES - VIRTUAL | FARMACOBOTANICA PRACTICA 7:00 -9:00 am LABORATORIO 4 GRUPO A Q.F. SHARON RODRIGUEZ | |||
07:45 - 08:30 am | ||||||
08:30 - 09:15 am | ||||||
09:15 - 10:00 am | FARMACIA COMUNITARIA II Teoria 9:00 – 10:30 am AULA 6 Q.F. MAURO PACHECO | QUIMICA ORGANICA II TEORIA 9:15 - 10:45 AM Aula 2 Q.F. MARIO OLAYA | FARMACOBOTANICA TEORIA 9:15 – 10:45 AM Aula 11 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | |||
10:00 - 10:45 am | ANALISIS INSTRUMENTAL TEORIA10:45 – 12:15 PM AULA Q.F. JULIO CAMPOS | |||||
10:45 - 11:30 am | FARMACIA COMUNITARIA II Practica10:30 - 12:30 mGRUPO B AULA 6 Q.F. MAURO PACHECO | DINAMICA DE GRUPOS TEORIA 10:45 – 12:15 PM PRACTICA 12:15-2:15 P.M. Aula 8 LIC. NATALIA GUZMAN | FARMACOBOTANICA PRACTICA 10:45 – 12:45 pm LABORATORIO 4 GRUPO B Q.F. SHARON RODRIGUEZ | |||
11:30 - 12:15 pm | ||||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | ANALISIS INSTRUMENTAL PRÁCTICA1:00 – 5:00 PM LAB 2 GRUPO A Q.F. JULIO CAMPOS | |||||
01:45 - 02:30 pm | FISIOPATOLOGIA TEORIA 1:45 - 3:15 PM Aula 7 DR. PABLO ZAVALETA | |||||
02:30 - 03:15 pm | ||||||
03:15 - 04:00 pm | FISIOPATOLOGIA PRACTICA GRUPO A 3:15 – 7:15 PM PRACTICA AULA 7 DR. PABLO ZAVALETA | |||||
04:00 - 04:45 pm | ||||||
04:45 - 05:30 pm | QUIMICA ORGANICA II PRACTICA GRUPO A 5:00 – 9:00 pm LAB 2 Q.F. EDMUNDO ROJAS | QUIMICA ORGANICA II PRACTICA GRUPO B 5:00 – 9:00 pm LAB 2 Q.F. EDMUNDO ROJAS | ||||
05:30 - 06:15 pm | ANALISIS INSTRUMENTAL PRÁCTICA 5:00 – 9:00 PM LAB 2 GRUPO B Q.F. JULIO CAMPOS | |||||
06:15 - 07:00 pm | ||||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm | ||||||
08:30 - 09:15 pm | ||||||
09:15 - 10:00 pm |
QUINTO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | ALUMNOS | IV ciclo | ||
81251 | PRACTICAS LABORALES | DARES | 2 | ||||
81242 | BIOQUIMICA I | Q.F. LALO RUBEN DIAZ CABANILLAS | 4 | 37 | 22 | ||
81253 | SEMIOLOGÍA | DR. PABLO ZAVALETA LUNA VICTORIA | 3 | 22 | 22 | ||
81262 | BROMATOLOGIA | Q.F. GONZALO RODRÍGUEZ CARRANZA | 5 | 52 | 22 | ||
81255 | FARMACOQUÍMICA I | Q.F. FERNANDO SÁNCHEZ/ Q.F CESAR LEAL | 5 | 37 | 22 | ||
81256 | FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA | Q.F. MAYER GANOZA YUPANQUI | 5 | 52 | 22 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | SABADO | |
07:00 - 07:45 am | BIOQUIMICA I TEORIA 7:00 - 8:30 AM AULA 06 Q.F. LALO DIAZ | PRACTICAS LABORALES - VIRTUAL | BROMATOLOGIA 7:00 – 11:00 AM GRUPO A PRACTICA LABORATORIO 2 Q.F. GONZALO RODRIGUEZ | BIOQUIMICA I 7:00 – 11:00 AM PRACTICA GRUPO B LAB 2 Q.F. LALO DIAZ | BROMATOLOGIA - LABORATORIO Q.F. MANUEL HERNANDEZ 7:00 - 11:00 AM GRUPO B LAB 1 Q.F. MANUEL HERNANDEZ | ||
07:45 - 08:30 am | |||||||
08:30 - 09:15 am | |||||||
09:15 - 10:00 am | SEMIOLOGIA9:15 – 10:45 AM TEORIA Aula 12 DR.PABLO ZAVALETA | ||||||
10:00 - 10:45 am | |||||||
10:45 - 11:30 am | SEMIOLOGIA PRACTICA 10:45 – 12:45 pm Aula 12 DR. PABLO ZAVALETA | BROMATOLOGIA11:00 - 1:15 PM GRUPO A TEORIA AULA 11 Q.F. GONZALO RODRIGUEZ | |||||
11:30 - 12:15 pm | |||||||
12:15 - 01:00 pm | |||||||
01:00 - 01:45 pm | FARMACOGNOSIA – PRACTICA GRUPO A 1:00 – 5:00 pm LAB 2 Q.F. MAYER GANOZA | ||||||
01:45 - 02:30 pm | FARMACOGNOSIA – TEORIA 1:30 – 3:45 PM AULA 12 Q.F MAYER GANOZA | ||||||
02:30 - 03:15 pm | |||||||
03:15 - 04:00 pm | FARMACOQUIMICA I TEORIA 3:15-5:30 Aula 6 Q.F. FERNANDO SANCHEZ | ||||||
04:00 - 04:45 pm | FARMACOQUIMICA I (PRACTICA) GRUPO B 4:00 – 8:00 pm LAB 1 Q.F. CESAR LEAL | BIOQUIMICA I 4:00 – 8:00 PM PRACTICA GRUPO A LAB 3 Q.F. LALO DIAZ | |||||
04:45 - 05:30 pm | FARMACOGNOSIA – PRACTICA GRUPO A 5:00 – 9:00 pM LAB 2 Q.F. MAYER GANOZA | ||||||
05:30 - 06:15 pm | FARMACOQUIMICA I (PRACTICA) GRUPO A 5:30 -9:30 PM LABORATORIO 2 Q.F. FERNANDO SANCHEZ | ||||||
06:15 - 07:00 pm | |||||||
07:00 - 07:45 pm | |||||||
07:45 - 08:30 pm | |||||||
08:30 - 09:15 pm | |||||||
09:15 - 10:00 pm |
SEXTO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | ALUMNOS | ||
81261 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD I | DARES | 2 | |||
81262 | BIOQUIMICA II | Q.F. LALO RUBEN DIAZ CABANILLAS | 5 | 33 | ||
81263 | FARMACOQUÍMICA II | Q.F. FERNANDO SÁNCHEZ ZAVALETA/ Q.F. CESAR LEAL | 5 | 33 | ||
81264 | FARMACOLOGÍA I | Q.F. MADELEINE CÓRDOVA RUIZ | 5 | 45 | ||
ELECTIVO | CONTABILIDAD BÁSICA | CP.C. MAS DELGADO FREDDY | 2 | 30 | ||
81265 | PRÁCTICA EN FARMACIA COMUNITARIA | Q.F. MAURO PACHECO RAMOS | 4 | 45 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD I - VIRTUAL | BIOQUIMICA II PRACTICA GRUPO A 7:00 - 11:00 AM GRUPO A LABORATORIO 1 Q.F. LALO DIAZ CABANILLAS | ||||
07:45 - 08:30 am | FARMACOLOGIA I TEORIA 7:45 -10:00am Aula 01 Q.F MADELEINE CORDOVA | |||||
08:30 - 09:15 am | CONTABILIDAD BÁSICA CPC. MAS DELGADO | |||||
09:15 - 10:00 am | ||||||
10:00 - 10:45 am | FARMACOLOGIA I PRACTIC 10:00 -2:00 PM LABO0RATORIO 01 Q.F. MADELEINE CORDOVA | |||||
10:45 - 11:30 am | BIOQUIMICA II TEORIA 11:00 - 12:30 Pm Aula 6 Q.F. LALO DIAZ | BIOQUIMICA II PRACTICA GRUPO A 11:00 - 3:00 B PM GRUPO LABORATORIO 2 Q.F. LALO DIAZ | ||||
11:30 - 12:15 pm | ||||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | ||||||
01:45 - 02:30 pm | ||||||
02:30 - 03:15 pm | FARMACOQUIMICA II TEORIA 2:30 – 4:45 PM Aula 7 Q.F. FERNANDO SANCHEZ | FARMACOLOGIA I PRACTIC 2:30 – 6:30 PM LABO0RATORIO 1 Q.F. MADELEINE CORDOVA | PRACTICA COMUNIT 2:30 – 4:00 PM TEORIA AULA 7 Q.F. MAURO PACHECO | |||
03:15 - 04:00 pm | ||||||
04:00 - 04:45 pm | ||||||
04:45 - 05:30 pm | FARMACOQUIMICA II PRACTICA5:00 – 9:00 PM GRUPO A LAB 3 Q.F. FERNANDO SANCHEZ | PRACTICA COMUNIT4:00 – 10:00 PM LABOR EXTRAMURO Q.F. MAURO PACHECO | ||||
05:30 - 06:15 pm | FARMACOQUIMICA II PRACTICA 5:45 – 9:45 PM GRUPO B LABORATORIO 2 Q.F. FERNANDO SANCHEZ | |||||
06:15 - 07:00 pm | ||||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm | ||||||
08:30 - 09:15 pm | ||||||
09:15 - 10:00 pm | ||||||
10:00 - 10:45 pm |
SEPTIMO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | |||
81271 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD II | DARES | 2 | |||
81472 | TESIS I | Q.F. ERCICSON SAAVEDRA CASTILLO | 3 | 25 | ||
81273 | FITOTERAPIA Y MEDICINA ALTERNATIVA | Q.F. SHARON RODRIGUEZ | 3 | 25 | ||
81274 | NUTRICION CLINICA | Q.F. GONZALO RODRIGUEZ C | 3 | 25 | ||
81275 | FARMACOLOGÍA II | Q.F. MADELEINE CORDOVA RUIZ | 5 | 30 | ||
81276 | BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA | Q.F. HERMES ESCAJADILLO BELLO | 4 | 25 | ||
81277 | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | Q.F. NILDA ARTEAGA REVILLA | 4 | 25 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD II - VIRTUAL | BIOFARMACIA Y FARMACOCINETICA TEORIA 7:00 - 8:30 AM Aula 11 Q.F. HERMES ESCAJADILLO | ||||
07:45 - 08:30 am | FARMACOLOGIA II TEORIA 7:45 -10:00am Aula VIRTUAL 1 Q.F. MADELEINE CORDOVA | |||||
08:30 - 09:15 am | BIOFARMACIA Y FARMACOCINETICA PRACTICA 8:30 - 12:30 PM AULA 11 Q.F. HERMES ESCAJADILLO | |||||
09:15 - 10:00 am | ||||||
10:00 - 10:45 am | FARMACOLOGIA II PRACTIC 10:00 -2:00 PM AULA 5 Q.F. MADELEINE CORDOVA | |||||
10:45 - 11:30 am | ||||||
11:30 - 12:15 pm | ||||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | ||||||
01:45 - 02:30 pm | TESIS I 1:45 – 4:00 PM AULA 9 Q.F. ERICSON CASTILLO | |||||
02:30 - 03:15 pm | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 2:30 – 5:30 P.M. AULA 8 Q.F. NILDA ARTEAGA | NUTRICION CLINICA TEORIA 2:00 – 3:30 PM Aula 10 Q.F. GONZALO RODRIGUEZ | ||||
03:15 - 04:00 pm | ||||||
04:00 - 04:45 pm | FITOTERAPIA MEDICINA ALTERNATIVA 4:00 – 5:30 PM Aula 7 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | NUTRICION CLINICA PRACTICA 3:30 – 5:30 PM LABORATORIO 2 Q.F. GONZALO RODRIGUEZ | ||||
04:45 - 05:30 pm | ||||||
05:30 - 06:15 pm | ||||||
06:15 - 07:00 pm | FITOTERAPIA MEDICINA ALTERNATIVA 6:15 – 8:15 PM LAB 4 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | |||||
07:00 - 07:45 pm |
OCTAVO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | |||
81281 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD III | DARES | 2 | |||
81282 | TESIS II | Q.F. ERICSON CASTILLO SAAVEDRA | 3 | 40 | ||
81283 | TOXICOLOGIA I | Q.F. MARIA ELENA ROJAS VILLACORTA | 5 | 20 | ||
81284 | FARMACOTERAPÉUTICA | Q.F.CÉSAR LEAL VERA | 4 | 20 | ||
81285 | ANÁLISIS CLÍNICOS | Q.F. SHARON RODRÍGUEZ ROLDÁN | 3 | 20 | ||
81285 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA I | Q.F. NANCY GOMEZ VEJARANO | 4 | 20 | ||
ELECTIVO | PROYECTOS Y PRESUPUESTOS | LIC.LUIS POMA SANCHEZ | 3 | 25 | ||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
07:00 - 07:45 am | PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 7:00 – 9:15 AM Aula 12 LIC. LUIS POMA | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD III - VIRTUAL | ||||
07:45 - 08:30 am | ||||||
08:30 - 09:15 am | ||||||
09:15 - 10:00 am | ||||||
10:00 - 10:45 am | TESIS II 9:15 – 11:30 AM AULA 6 Q.F. ERICSON CASTILLO | |||||
10:45 - 11:30 am | ||||||
11:30 - 12:15 pm | ||||||
12:15 - 01:00 pm | ||||||
01:00 - 01:45 pm | FARMACOTERAPEUTICA (TEORIA) 1:00 – 3:15 PM Aula 2 Q.F. CESAR LEAL | |||||
01:45 - 02:30 pm | TECNOLOGIA FARMACEUTICA 1:30 – 5:30 pm LABORATORIO 5 Q.F. NANCY GOMEZ | |||||
02:30 - 03:15 pm | TOXICOLOGIA I TEORIA 2:30 -4:45 PM AULA 6 Q.F. MARIA ELENA ROJAS | |||||
03:15 - 04:00 pm | ||||||
04:00 - 04:45 pm | ANALISIS CLINICO TEORIA 5:30 – 7:00 PM AULA 8 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | FARMACOTERAPEUTICA (PRACTICA) 3:15 – 7:15 pm AULA 2 Q.F. CESAR LEAL | ||||
04:45 - 05:30 pm | TOXICOLOGIA I PRACTICA 4:45 -8:45 LABORATORIO 1 Q.F. MARIA ELENA | |||||
05:30 - 06:15 pm | ||||||
06:15 - 07:00 pm | ANALISIS CLINICO 7:00 – 9:00 PM LAB 3 Q.F. SHARON RODRIGUEZ | TECNOLOGIA FARMACEUTICA 5:30 – 9-30 pm LABORATORIO 5 Q.F. NANCY GOMEZ | ||||
07:00 - 07:45 pm | ||||||
07:45 - 08:30 pm | TECNOLOGIA FARMACEUTICA I (TEORIA) 7:30 – 9:00 PM Aula 2 Q.F. NANCY GOMEZ | |||||
08:30 - 09:15 pm | ||||||
09:15 - 10:00 pm | ||||||
10:00 - 10:45 pm |
NOVENO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | ||||
81291 | TESIS III | Q.F. ERICSON CASTILLO SAAVEDRA | 3 | 30 | |||
81292 | TOXICOLOGÍA II | Q.F. MARIA ELENA ROJAS VILLACORTA | 4 | 30 | |||
81293 | FARMACIA CLINICA | Q.F. HERMES ESCAJADILLO BELLO | 5 | 25 | |||
81294 | FARMACIA GALÉNICA | Q.F. EDWIN POMATANTA PLASENCIA | 4 | 25 | |||
81295 | TECNOLOGIA FARMACEUTICA II | Q.F. NANCY GOMEZ VEJARANO | 4 | 25 | |||
81296 | GEREN DE SUMINISTRO DE MEDICAM | Q.F. NILDA ARTEAGA REVILLA | 4 | 20 | |||
Hora | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |
07:00 - 07:45 am | TOXICOLOGIA II (PRACTICA) 7:00 - 11:00 aM LABORATORIO 2 Q.F. MARIA ELENA ROJAS | FARMACIA GALENICA (PRACTICA)7:00 – 11:00 PM LAB 3 Q.F. EDWIN PLASENCIA | TESIS III 7:00 – 9:15 am Aula 7 Q.F. ERICSON CASTILLO | ||||
07:45 - 08:30 am | TECNOLOGIA FARMACEUTICA II (PRACTICA) 7:15 - 11:15 AM LABORATORIO 1 Q.F. NANCY GOMEZ | ||||||
08:30 - 09:15 am | FARMACIA CLINICA (TEORIA8:30 – 10:45 am Aula 12 Q.F. HERMES ESCAJADILLO | ||||||
09:15 - 10:00 am | |||||||
10:00 - 10:45 am | |||||||
10:45 - 11:30 am | FARMACIA GALENICA TEORIA11:00 - 12:30 pm AULA 11 Q.F. EDWIN POMATANTA | FARMACIA CLINICA (PRACTICA) 10:45 – 2:45 PM AULA 12 Q.F. HERMES ESCAJADILLO | |||||
11:30 - 12:15 pm | TOXICOLOGIA II TEORIA 11:00 – 12:30 PM AULA 2 Q.F. MARIA ELENA ROJAS | TECNOLOGIA FARMACEUTICA II 11:15 – 12:45 pm TEORIA AULA 12 Q.F. NANCY GOMEZ | |||||
12:15 - 01:00 pm | |||||||
01:00 - 01:45 pm | |||||||
02:30 - 03:15 pm | |||||||
03:15 - 04:00 pm | |||||||
04:00 - 04:45 pm | |||||||
04:45 - 05:30 pm | |||||||
05:30 - 06:15 pm | |||||||
06:15 - 07:00 pm | GERENCIA SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 6:15 – 9:15 PM AULA 7 Q.F NILDA ARTEAGA | ||||||
07:00 - 07:45 pm | |||||||
07:45 - 08:30 pm | |||||||
08:30 - 09:15 pm | |||||||
09:15 - 10:00 pm |
DECIMO CICLO
CURSO | ASIGNATURA | DOCENTES | CRED. | |||
812A1 | TESISI IV | Q.F. ERICSON CASTILLO SAAVEDRA | 3 | PENDIENTE | ||
